ARSIP JUNI 2026
Data HK
Juni 2026.
Data keluaran Juni 2026
Arsip 30 hari · Zona Asia/Jakarta (WIB)
30 HARI
30 hasil
| Tanggal | Hari | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | Selasa | 1790 | - | 4073 |
| 29-06-2026 | Senin | 0993 | 6596 | 5559 |
| 28-06-2026 | Minggu | - | 0887 | 1612 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 6939 | 6735 | 7651 |
| 26-06-2026 | Jumat | 7062 | - | 5804 |
| 25-06-2026 | Kamis | 3119 | 1545 | 1588 |
| 24-06-2026 | Rabu | 3981 | 7749 | 6669 |
| 23-06-2026 | Selasa | 9440 | - | 7744 |
| 22-06-2026 | Senin | 8834 | 2167 | 9355 |
| 21-06-2026 | Minggu | - | 7953 | 3510 |
| 20-06-2026 | Sabtu | 8423 | 3899 | 4562 |
| 19-06-2026 | Jumat | 5413 | - | 1160 |
| 18-06-2026 | Kamis | 3750 | 1104 | 0514 |
| 17-06-2026 | Rabu | 0117 | 1163 | 0964 |
| 16-06-2026 | Selasa | 9641 | - | 3608 |
| 15-06-2026 | Senin | 9638 | 9075 | 3770 |
| 14-06-2026 | Minggu | - | 5539 | 0344 |
| 13-06-2026 | Sabtu | 4061 | 3681 | 1049 |
| 12-06-2026 | Jumat | 7397 | - | 1982 |
| 11-06-2026 | Kamis | 6118 | 7177 | 8479 |
| 10-06-2026 | Rabu | 3295 | 5107 | 6537 |
| 09-06-2026 | Selasa | 3470 | - | 8835 |
| 08-06-2026 | Senin | 8645 | 9938 | 6932 |
| 07-06-2026 | Minggu | - | 2705 | 4342 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 2103 | 7787 | 9007 |
| 05-06-2026 | Jumat | 8727 | - | 2060 |
| 04-06-2026 | Kamis | 1403 | 7962 | 1133 |
| 03-06-2026 | Rabu | 3946 | 9295 | 1290 |
| 02-06-2026 | Selasa | 3923 | - | 0949 |
| 01-06-2026 | Senin | 1832 | 5947 | 5038 |
