ARSIP SEPTEMBER 2025
Data HK
September 2025.
Data keluaran September 2025
Arsip 30 hari · Zona Asia/Jakarta (WIB)
30 HARI
30 hasil
| Tanggal | Hari | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | Selasa | 6859 | - | 2655 |
| 29-09-2025 | Senin | 6256 | 8239 | 8641 |
| 28-09-2025 | Minggu | - | 7564 | 4616 |
| 27-09-2025 | Sabtu | 6026 | 9345 | 7218 |
| 26-09-2025 | Jumat | 7684 | - | 3178 |
| 25-09-2025 | Kamis | 8749 | 3918 | 5070 |
| 24-09-2025 | Rabu | 4668 | 7355 | 3833 |
| 23-09-2025 | Selasa | 3891 | - | 7277 |
| 22-09-2025 | Senin | 0715 | 6731 | 5968 |
| 21-09-2025 | Minggu | - | 2712 | 7170 |
| 20-09-2025 | Sabtu | 2527 | 2658 | 2962 |
| 19-09-2025 | Jumat | 9785 | - | 6172 |
| 18-09-2025 | Kamis | 0618 | 5517 | 2147 |
| 17-09-2025 | Rabu | 8317 | 8843 | 8626 |
| 16-09-2025 | Selasa | 4846 | - | 1657 |
| 15-09-2025 | Senin | 2253 | 2538 | 1264 |
| 14-09-2025 | Minggu | - | 3145 | 3711 |
| 13-09-2025 | Sabtu | 3509 | 5598 | 7967 |
| 12-09-2025 | Jumat | 5060 | - | 2953 |
| 11-09-2025 | Kamis | 5928 | 0298 | 5940 |
| 10-09-2025 | Rabu | 1531 | 6937 | 8331 |
| 09-09-2025 | Selasa | 2093 | - | 8624 |
| 08-09-2025 | Senin | 9157 | 6171 | 5381 |
| 07-09-2025 | Minggu | - | 1388 | 5072 |
| 06-09-2025 | Sabtu | 6421 | 2112 | 9749 |
| 05-09-2025 | Jumat | 5731 | - | 5082 |
| 04-09-2025 | Kamis | 1335 | 9547 | 2317 |
| 03-09-2025 | Rabu | 9874 | 2463 | 5461 |
| 02-09-2025 | Selasa | 4655 | - | 4128 |
| 01-09-2025 | Senin | 1548 | 9141 | 6333 |
