ARSIP AGUSTUS 2025
Data HK
Agustus 2025.
Data keluaran Agustus 2025
Arsip 31 hari · Zona Asia/Jakarta (WIB)
31 HARI
31 hasil
| Tanggal | Hari | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | Minggu | - | 1079 | 5401 |
| 30-08-2025 | Sabtu | 9795 | 0857 | 5482 |
| 29-08-2025 | Jumat | 6697 | - | 5543 |
| 28-08-2025 | Kamis | 6108 | 4634 | 6347 |
| 27-08-2025 | Rabu | 9991 | 2600 | 5962 |
| 26-08-2025 | Selasa | 8586 | - | 8564 |
| 25-08-2025 | Senin | 4059 | 7172 | 7199 |
| 24-08-2025 | Minggu | - | 2827 | 0641 |
| 23-08-2025 | Sabtu | 5626 | 1381 | 8266 |
| 22-08-2025 | Jumat | 7381 | - | 1695 |
| 21-08-2025 | Kamis | 8214 | 2471 | 1013 |
| 20-08-2025 | Rabu | 5267 | 9912 | 7792 |
| 19-08-2025 | Selasa | 9366 | - | 3084 |
| 18-08-2025 | Senin | 9081 | 0672 | 7368 |
| 17-08-2025 | Minggu | - | 7581 | 9508 |
| 16-08-2025 | Sabtu | 9733 | 8307 | 6299 |
| 15-08-2025 | Jumat | 1257 | - | 1479 |
| 14-08-2025 | Kamis | 0932 | 6041 | 4703 |
| 13-08-2025 | Rabu | 7565 | 7404 | 0616 |
| 12-08-2025 | Selasa | 1215 | - | 5085 |
| 11-08-2025 | Senin | 0920 | 5766 | 8312 |
| 10-08-2025 | Minggu | - | 4500 | 9689 |
| 09-08-2025 | Sabtu | 7682 | 7245 | 4961 |
| 08-08-2025 | Jumat | 7205 | - | 1118 |
| 07-08-2025 | Kamis | 5295 | 5179 | 2473 |
| 06-08-2025 | Rabu | 9494 | 7354 | 9248 |
| 05-08-2025 | Selasa | 7601 | - | 9236 |
| 04-08-2025 | Senin | 1234 | 2902 | 8095 |
| 03-08-2025 | Minggu | - | 9869 | 2504 |
| 02-08-2025 | Sabtu | 4193 | 3232 | 2842 |
| 01-08-2025 | Jumat | 1684 | - | 2399 |
