ARSIP JULI 2025
Data HK
Juli 2025.
Data keluaran Juli 2025
Arsip 31 hari · Zona Asia/Jakarta (WIB)
31 HARI
31 hasil
| Tanggal | Hari | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 31-07-2025 | Kamis | 5752 | 2419 | 3871 |
| 30-07-2025 | Rabu | 8355 | 3176 | 5724 |
| 29-07-2025 | Selasa | 1868 | - | 8693 |
| 28-07-2025 | Senin | 2754 | 1251 | 8363 |
| 27-07-2025 | Minggu | - | 3630 | 5456 |
| 26-07-2025 | Sabtu | 6484 | 5083 | 5562 |
| 25-07-2025 | Jumat | 8584 | - | 1288 |
| 24-07-2025 | Kamis | 7138 | 9648 | 6560 |
| 23-07-2025 | Rabu | 7155 | 1734 | 3986 |
| 22-07-2025 | Selasa | 5928 | - | 1443 |
| 21-07-2025 | Senin | 5321 | 2815 | 7538 |
| 20-07-2025 | Minggu | - | 6636 | 0341 |
| 19-07-2025 | Sabtu | 6843 | 4743 | 1887 |
| 18-07-2025 | Jumat | 9394 | - | 6626 |
| 17-07-2025 | Kamis | 5129 | 9433 | 7033 |
| 16-07-2025 | Rabu | 0307 | 7532 | 1275 |
| 15-07-2025 | Selasa | 0693 | - | 7147 |
| 14-07-2025 | Senin | 5802 | 1180 | 6505 |
| 13-07-2025 | Minggu | - | 8196 | 9154 |
| 12-07-2025 | Sabtu | 6229 | 8725 | 3770 |
| 11-07-2025 | Jumat | 2878 | - | 2116 |
| 10-07-2025 | Kamis | 0126 | 8149 | 7055 |
| 09-07-2025 | Rabu | 4742 | 5375 | 1965 |
| 08-07-2025 | Selasa | 2248 | - | 4186 |
| 07-07-2025 | Senin | 3349 | 4938 | 3460 |
| 06-07-2025 | Minggu | - | 0897 | 0125 |
| 05-07-2025 | Sabtu | 3612 | 6475 | 9819 |
| 04-07-2025 | Jumat | 5053 | - | 0744 |
| 03-07-2025 | Kamis | 9717 | 7972 | 8633 |
| 02-07-2025 | Rabu | 7043 | 1816 | 4640 |
| 01-07-2025 | Selasa | 1864 | - | 5655 |
