ARSIP MARET 2025
Data HK
Maret 2025.
Data keluaran Maret 2025
Arsip 31 hari · Zona Asia/Jakarta (WIB)
31 HARI
31 hasil
| Tanggal | Hari | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | Senin | 5374 | 9995 | 3626 |
| 30-03-2025 | Minggu | - | 0410 | 9198 |
| 29-03-2025 | Sabtu | 1775 | 3830 | 7724 |
| 28-03-2025 | Jumat | 6242 | - | 6086 |
| 27-03-2025 | Kamis | 6038 | 4295 | 9577 |
| 26-03-2025 | Rabu | 8791 | 2024 | 7451 |
| 25-03-2025 | Selasa | 0228 | - | 4332 |
| 24-03-2025 | Senin | 5992 | 1479 | 6464 |
| 23-03-2025 | Minggu | - | 6511 | 9131 |
| 22-03-2025 | Sabtu | 1233 | 2306 | 3696 |
| 21-03-2025 | Jumat | 1886 | - | 7673 |
| 20-03-2025 | Kamis | 7894 | 4835 | 5549 |
| 19-03-2025 | Rabu | 4465 | 2695 | 4210 |
| 18-03-2025 | Selasa | 8697 | - | 8221 |
| 17-03-2025 | Senin | 2165 | 8837 | 5994 |
| 16-03-2025 | Minggu | - | 2877 | 3289 |
| 15-03-2025 | Sabtu | 4835 | 5352 | 6807 |
| 14-03-2025 | Jumat | 2153 | - | 1476 |
| 13-03-2025 | Kamis | 0546 | 9495 | 5977 |
| 12-03-2025 | Rabu | 0645 | 5061 | 7222 |
| 11-03-2025 | Selasa | 2240 | - | 1591 |
| 10-03-2025 | Senin | 3588 | 3115 | 4106 |
| 09-03-2025 | Minggu | - | 9946 | 5772 |
| 08-03-2025 | Sabtu | 8138 | 4689 | 3770 |
| 07-03-2025 | Jumat | 0803 | - | 9935 |
| 06-03-2025 | Kamis | 4497 | 0132 | 9272 |
| 05-03-2025 | Rabu | 4837 | 0359 | 6484 |
| 04-03-2025 | Selasa | 9417 | - | 4847 |
| 03-03-2025 | Senin | 6248 | 9370 | 5881 |
| 02-03-2025 | Minggu | - | 1747 | 3886 |
| 01-03-2025 | Sabtu | 3263 | 6302 | 7916 |
