ARSIP NOVEMBER 2024
Data HK
November 2024.
Data keluaran November 2024
Arsip 30 hari · Zona Asia/Jakarta (WIB)
30 HARI
30 hasil
| Tanggal | Hari | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2024 | Sabtu | 2441 | 4352 | 2330 |
| 29-11-2024 | Jumat | 8922 | - | 3683 |
| 28-11-2024 | Kamis | 3241 | 6965 | 1880 |
| 27-11-2024 | Rabu | 3824 | 4334 | 9663 |
| 26-11-2024 | Selasa | 7438 | - | 1166 |
| 25-11-2024 | Senin | 3792 | 4720 | 4632 |
| 24-11-2024 | Minggu | - | 4771 | 0534 |
| 23-11-2024 | Sabtu | 7381 | 9729 | 7699 |
| 22-11-2024 | Jumat | 0043 | - | 6693 |
| 21-11-2024 | Kamis | 9043 | 1229 | 2564 |
| 20-11-2024 | Rabu | 2573 | 3929 | 2847 |
| 19-11-2024 | Selasa | 4335 | - | 1330 |
| 18-11-2024 | Senin | 1625 | 3404 | 3457 |
| 17-11-2024 | Minggu | - | 0986 | 9988 |
| 16-11-2024 | Sabtu | 7025 | 5003 | 9316 |
| 15-11-2024 | Jumat | 4871 | - | 9642 |
| 14-11-2024 | Kamis | 6232 | 7381 | 7253 |
| 13-11-2024 | Rabu | 9766 | 3697 | 8561 |
| 12-11-2024 | Selasa | 6818 | - | 9933 |
| 11-11-2024 | Senin | 4066 | 1940 | 9143 |
| 10-11-2024 | Minggu | - | 4978 | 1395 |
| 09-11-2024 | Sabtu | 2485 | 2444 | 9221 |
| 08-11-2024 | Jumat | 9453 | - | 0878 |
| 07-11-2024 | Kamis | 6565 | 8056 | 1213 |
| 06-11-2024 | Rabu | 7827 | 1869 | 1070 |
| 05-11-2024 | Selasa | 0841 | - | 4136 |
| 04-11-2024 | Senin | 7216 | 5582 | 3020 |
| 03-11-2024 | Minggu | - | 7690 | 7843 |
| 02-11-2024 | Sabtu | 0200 | 9405 | 4658 |
| 01-11-2024 | Jumat | 8042 | - | 1680 |
