ARSIP JUNI 2024
Data HK
Juni 2024.
Data keluaran Juni 2024
Arsip 30 hari · Zona Asia/Jakarta (WIB)
30 HARI
30 hasil
| Tanggal | Hari | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | Minggu | - | 5344 | 6592 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 8308 | 5067 | 6691 |
| 28-06-2024 | Jumat | 2041 | - | 4920 |
| 27-06-2024 | Kamis | 1146 | 5409 | 5143 |
| 26-06-2024 | Rabu | 3228 | 5967 | 7066 |
| 25-06-2024 | Selasa | 8518 | - | 8821 |
| 24-06-2024 | Senin | 0727 | 7144 | 0027 |
| 23-06-2024 | Minggu | - | 3114 | 4173 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 1894 | 6311 | 9446 |
| 21-06-2024 | Jumat | 9932 | - | 8379 |
| 20-06-2024 | Kamis | 5663 | 5139 | 7149 |
| 19-06-2024 | Rabu | 1776 | 9774 | 7119 |
| 18-06-2024 | Selasa | 4349 | - | 0626 |
| 17-06-2024 | Senin | 4279 | 2925 | 9512 |
| 16-06-2024 | Minggu | - | 0452 | 1889 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 6548 | 8785 | 5425 |
| 14-06-2024 | Jumat | 5753 | - | 8346 |
| 13-06-2024 | Kamis | 4564 | 1137 | 4573 |
| 12-06-2024 | Rabu | 3164 | 6528 | 5378 |
| 11-06-2024 | Selasa | 3652 | - | 0387 |
| 10-06-2024 | Senin | 5728 | 5000 | 3728 |
| 09-06-2024 | Minggu | - | 3269 | 7541 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 0634 | 7711 | 3644 |
| 07-06-2024 | Jumat | 1771 | - | 6267 |
| 06-06-2024 | Kamis | 4065 | 4371 | 2608 |
| 05-06-2024 | Rabu | 2938 | 5442 | 6745 |
| 04-06-2024 | Selasa | 6755 | - | 0406 |
| 03-06-2024 | Senin | 3878 | 2662 | 2900 |
| 02-06-2024 | Minggu | - | 6658 | 2532 |
| 01-06-2024 | Sabtu | 1684 | 5794 | 9173 |
